尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

课程二

生物化学与分子生物学学科带头人及师资结构

发布时间:2021-02-21 09:59:07 浏览次数: 次 【字体:小 大】

 

生物化学与分子生物学教研室教师基本信息表  
序号 姓名 性别 出生日期 年龄结构 参加工作时间 进入本单位时间 学历结构 毕(肄)业学校及单位 专业 毕(肄)业时间 职务 职称结构 职称取得时间 本年度承担理论课  
老(≥56岁) 中(36-55岁) 青(≤35岁) 博士 硕士 学士 高级 中级 初级 计划课时数 所占比例%  
1 卓少元 男 1980.11.07   40   2007.07 2007.07 博士     上海中医药大学 实验中医学 2007 主任 教授     2020.12 457 11.17 学科带头人
3 封毅 男 1967.12.06   53   1992.07 2007.07 博士     广西大学 微生物学 2007 教师 高级工程师     2000.12 470 11.48  
4 韦玉兰 女 1970.09.03   50   1995.07 1995.07     学士 广西中医学院 药理学 2006 教师 副教授     2007.12 457 11.17  
5 钟卫干 女 1973.10.19   47   1995.07 2003.07   硕士   广西医科大学 生物化学与分子生物学 2003 教师 副教授     2009.12 406 9.92  
6 乐宁 女 1980.01.12   40   2005.07 2005.07   硕士   广西大学 生物化学与分子生物学 2005 教师   讲师   2007.12 303 7.40  
7 刘靖 男 1974.10.01   48   1996.07 2000.02     学士 beat365中文官方网站 药理学 2010 教师   讲师   2002.12 480 11.73  
2 包鹃 女 1988.02.27     32 2014.11 2014.11   硕士   英国莱斯特大学 分子基因学 2013 教师   讲师   2016.12 读博 读博  
8 陈振兴 男 1987.10.15     33 2017.07 2017.07 博士     广州中医药大学 中药学 2017 教师   讲师   2017.7 421 10.29  
9 王超 女 1984.07.17   36   2015.07 2018.07 博士     华中农业大学 生物化学与分子生物学 2013 秘书   讲师   无 449 10.97  
10 尚立国 男 1988.08.27     32 2018.07 2018.09 博士     中国农业科学院 生物化学与分子生物学 2018 教师   讲师   无 418 10.21  
11 刘鹏 男 1989.03.28     31 2017.07 2017.07 博士     汕头大学 生物化学与分子生物学 2017 教师 副教授     2020.12 232 5.67  
合计 11人     0人 7人 4人     6人 3人 2人         5人 6人          
分享到:
【打印正文】